Jay0351 发表于 2021-11-30 23:40:50

shell 语言对数据库的操作

number | name                              | age | country                     | height | hair_colour |
+--------+-----------------------------------+-----+-----------------------------+--------+-------------+
|      1 | Jeanne Wallace                  |86 | Malaysia                  |    157 | White       |
|      2 | Anthony Gentry                  |49 | Qatar                     |    162 | Black       |
|      3 | Marcia Jones                      |75 | Ireland                     |    186 | Dyed      |
|      4 | "James Patch-Walker-Willis"       |18 | Kiribati                  |    166 | Ginger      |
|      5 | Vickie White                      |42 | Colombia                  |    160 | Blonde      |
|      6 | Dwayne Peterson                   |70 | Uzbekistan                  |    142 | Dyed      |
|      7 | Rose Rubottom                     |79 | Poland                      |    141 | White       |
|      8 | Thomas Salas                      |30 | Mali                        |    156 | Black       |
|      9 | Xiao Uong                         |41 | Andorra                     |    159 | Blonde      |
|   10 | Lakisha Stewart                   |48 | Central_African_Rep         |    182 | Blonde      |
|   11 | Claire Nunes                      |43 | Senegal                     |    171 | Black       |
|   12 | Cheryl Person                     |73 | Cuba                        |    155 | Blonde      |
|   13 | Tina Mesiti                     |27 | China                     |    147 | Black       |
|   14 | James Santos                      |33 | Estonia                     |    143 | White       |
|   15 | Chester Bradshaw                  |28 | Eritrea                     |    182 | Blonde      |
|   16 | Dale Mitchell                     |78 | Viet_Nam                  |    162 | Ginger      |
|   17 | Rodney Chesney                  |56 | Bhutan                      |    153 | Ginger      |
|   18 | Margaret Anderson               |48 | Viet_Nam                  |    194 | Blonde      |
|   19 | Richard Chung                     |21 | Comoros                     |    188 | Black       |
|   20 | Kathleen Mcreynolds               |26 | Samoa                     |    193 | Blonde      |
|   21 | Larry Mitchell                  |66 | Vatican_City_State          |    190 | Blonde      |


数据库中表结果如图所示
如果想计算每个国家的平均身高 shell语句该怎么写啊
还有就是计算每种头发颜色的最高身高
谢谢大家

jackz007 发表于 2021-11-30 23:51:15

      对数据库做查询,为什么要特别指定用 shell,用 SQL 难道不更专业,更高效?

Jay0351 发表于 2021-11-30 23:54:05

jackz007 发表于 2021-11-30 23:51
对数据库做查询,为什么要特别指定用 shell,用 SQL 难道不更专业,更高效?

因为这是关于大数据课程的一个quiz, 要求用shell语言

tomok 发表于 2021-12-3 11:14:33

收集不错

twytigger 发表于 2021-12-10 10:24:56

是mysql?还是oracle库?

twytigger 发表于 2021-12-10 10:27:24

如果 是ORACLE库 在shell写以下段代码
sqlplus 用户名/口令 >/dev/null <<!
    spool 文件;
    SQL语句;
    spool off;
    exit;
!
注意叹号后面不能有空格
然后对spool文件进行处理统计。
页: [1]
查看完整版本: shell 语言对数据库的操作