淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
学习的本质|学霸必看 | 不二如是 2024-2-4 | 4 1172 | 星期五打篮球 2024-2-5 09:30 | |
---|---|---|---|---|
螺旋矩阵通项公式O(1)算法实现 | 陈尚涵 2024-2-3 | 30 1739 | 森林格格屋 2024-9-3 21:27 | |
余弦定理(以及推导过程) | 小甲鱼 2024-1-31 | 10 615 | 三体人的智子 2024-3-16 12:37 | |
贝特朗盒子悖论(Bertrand's box paradox) | 小甲鱼 2024-1-28 | 12 710 | tifosi 2024-2-24 13:59 | |
三门问题(Monty Hall problem) | 小甲鱼 2024-1-28 | 49 1752 | 神佑邻祂 2024-2-29 09:06 | |
据说这是关于派(π)是无理数的最简单证明! | 小甲鱼的二师兄 2024-1-23 | 1 568 | zhangchenyvn 2024-6-14 17:19 | |
三角函数万能公式的详细推导过程 | 小甲鱼的二师兄 2024-1-18 | 4 530 | 三体人的智子 2024-4-7 06:52 | |
解方程:2^(x-1) = 1 / x | 小甲鱼的二师兄 2024-1-10 | 3 647 | 小甲鱼的二师兄 2024-1-11 02:47 | |
世界上最神奇的数字:142857 | 小甲鱼的二师兄 2024-1-8 | 73 3808 | ningyuefei 2024-11-2 21:02 | |
神奇的9801 | 小甲鱼的二师兄 2024-1-7 | 13 1182 | 鱼C-小师妹 2024-2-3 14:57 | |
到底3200年是不是一个闰年? | 小甲鱼 2023-6-19 | 81 6961 | wangXR 2024-11-15 21:27 | |
到底是被雷劈到的概率高,还是买双色球中奖的概率高? | 小甲鱼 2023-5-5 | 25 1966 | 小甲鱼的二师兄 2024-3-6 01:26 |
12 主题 |
2 评论 |
3 订阅 |
---|
小黑屋|手机版|Archiver|鱼C工作室 ( 粤ICP备18085999号-1 | 粤公网安备 44051102000585号)
GMT+8, 2024-11-23 17:57
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.